Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude, Commissaire |
|---|---|
| But : | Rencontre d'affaires |
| Date(s) : | 2008-10-20 au 2008-10-22 |
| Destination(s) : | Washington |
| Tarifs aériens : | 921,25 $ |
| Autre transport : | 104,85 $ |
| Hébergement : | 307,35 $ |
| Repas et effets connexes : | 158,92 $ |
| Autre : | 19,36 $ |
| Total : | 1 511,73 $ |
- Date de modification :