Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude, Commissaire |
|---|---|
| But : | Rencontre d'affaires |
| Date(s) : | 2009-01-29 au 2009-02-01 |
| Destination(s) : | Montréal |
| Tarifs aériens : | 188,00 $ |
| Autre transport : | 175,39 $ |
| Hébergement : | 50,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 33,85 $ |
| Autre : | |
| Total : | 447,24 $ |
- Date de modification :