Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude |
|---|---|
| But : | Assemblées annuelles du Banc de la Reine et de la Cour d'appel de l'Alberta |
| Date(s) : | 2009-06-06 au 2009-06-11 |
| Destination(s) : | Jasper, AB |
| Tarifs aériens : | 3 316,63 $ |
| Autre transport : | 327,09 $ |
| Hébergement : | 1 551,96 $ |
| Repas et effets connexes : | 294,05 $ |
| Autre : | 57,58 $ |
| Total : | 5 547,31 $ |
- Date de modification :