Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude |
|---|---|
| But : | Assemblée annuelle de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick |
| Date(s) : | 2009-07-09 |
| Destination(s) : | St.Andrews, NB |
| Tarifs aériens : | 1 667,03 $ |
| Autre transport : | 433,43 $ |
| Hébergement : | 401,11 $ |
| Repas et effets connexes : | 100,55 $ |
| Autre : | |
| Total : | 2 602,12 $ |
- Date de modification :