Rapport détaillé des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Provencher, Claude |
|---|---|
| But : | Assemblée annuelle du Conseil canadien de la magistrature |
| Date(s) : | 2009-09-16 au 2009-09-17 |
| Destination(s) : | Iqaluit, Nunavut |
| Tarifs aériens : | 1 666,85 $ |
| Autre transport : | 77,35 $ |
| Hébergement : | 229,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 182,25 $ |
| Autre : | 20,30 $ |
| Total : | 2 175,75 $ |
- Date de modification :