Rapports des frais de voyage et d'accueil
Provencher, Claude, Commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 12-03 au 12-04 | Participation à la session JAS | 831,92 $ |
| 12-11 au 12-14 | Session de formation en coaching et rencontre avec le Bâtonnier du Québec | 456,37 $ |
| 01-05 au 01-06 | Session de formation linguistique pour les juges | 561,86 $ |
| 01-27 au 01-29 | Rencontre du Comité consultatif | 2 336,15 $ |
| 01-29 au 01-30 | Session de formation en coaching | 337,62 $ |
| Total | 4 523,92 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2009-12-07 | Déjeuner d'affaires | 31,86 $ |
| 2009-12-09 | Déjeuner de travail lors de la retraite du comité de la formation linguistique | 122,75 $ |
| 2010-01-11 | Déjeuner d'affaires | 61,94 $ |
| 2010-01-13 | Déjeuner d'affaires | 44,99 $ |
| 2010-01-20 | Déjeuner de travail lors de la retraite du comité des ressources humaines | 173,56 $ |
| 2010-01-25 | Déjeuner d'affaires | 26,48 $ |
| 2010-02-25 | Déjeuner de travail lors de la retraite du comité des finances et des services administratifs | 166,90 $ |
| Total | 628,48 $ |
- Date de modification :