Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 04-23 au 04-24 | Formation des juges | 1 340,86 $ |
| 05-22 au 05-24 | Réunion annuelle de cour | 1 290,97 $ |
| Total | 2 631,83 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 08/05/2009 | Dîner d'affaires | 120,74 $ |
| 01/06/2009 | Dîner d'affaires | 55,59 $ |
| Total | 176,33 $ |
- Date de modification :