Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 09-16 au 09-16 | Formation des juges | 309,12 $ |
| 10-08 au 10-08 | Assemblée annuelle de la Cour fédérale | 232,16 $ |
| 10-14 au 10-15 | Assemblée annuelle de la Cour d'appel du Quebec | 951,01 $ |
| 10-22 au 10-29 | Conférence OIFJ | 6 580,17 $ |
| Total | 8 072,46 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 09/09/2009 | Dîner de travail | 51,93 $ |
| Total | 51,93 $ |
- Date de modification :