Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | William A. Brooks |
|---|---|
| But : | Assemblée annuelle de la Cour d'appel de l'Ontario |
| Date(s) : | 2011-10-05 au 2011-10-06 |
| Destination(s) : | Windsor (ON) |
| Tarifs aériens : | 609,97 $ |
| Autre transport : | 60,72 $ |
| Hébergement : | 109,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 58,60 $ |
| Autre : | |
| Total : | 838,29 $ |
- Date de modification :