Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | William A. Brooks | 
|---|---|
| But : | Assemblée annuelle de la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick | 
| Date(s) : | 2012-08-30 au 2012-08-31 | 
| Destination(s) : | Shediac (N-B) | 
| Tarifs aériens : | 510,36 $ | 
| Autre transport : | 77,88 $ | 
| Hébergement : | 159,01 $ | 
| Repas et effets connexes : | 60,18 $ | 
| Autre : | |
| Total : | 807,43 $ | 
- Date de modification :