Rapports des frais de voyage et d'accueil
William A. Brooks, Commissaire
Voyage - Rapport détaillé
| Pour : | William A. Brooks, Commissaire |
|---|---|
| But : | Ouverture des cours de l'Ontario |
| Date(s) : | 2015-09-24 au 2015-09-24 |
| Destination(s): | Toronto (ON) |
| Tarifs aériens : | 598,81 $ |
| Autre transport : | 27,50 $ |
| Hébergement : | 0,00 $ |
| Repas et effets connexes : | 60,10 $ |
| Autre : | 21,00 $ |
| Total : | 707,41 $ |
- Date de modification :