Rapports des frais de voyage et d'accueil
Marc A. Giroux, Sous-commissaire
Voyage - Rapport détaillé
| Pour : | Marc A. Giroux, Sous-commissaire |
|---|---|
| But : | Réunion des cours d'appel de TNL et IPE |
| Date(s) : | 2016-09-29 au 2016-09-30 |
| Destination(s): | St. John`s (NL) |
| Tarifs aériens : | 601,59 $ |
| Autre transport : | 184,25 $ |
| Hébergement : | 227,57 $ |
| Repas et effets connexes : | 108,84 $ |
| Autre : | 40,48 $ |
| Total : | 1162,73 $ |
- Date de modification :