Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| Aucun frais de voyage pour cette période | 0,00 $ | |
| Total | 0,00 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2015-01-26 | Rafraîchissements - Déjeuner de travail du Comité de gestion | 25,00 $ |
| 2015-12-09 | Rencontre avec les membres de la magistrature | 7,97 $ |
| 2015-06-22 | Rafraîchissements - visite de la délégation des juges d'autres pays | 22,77 $ |
| Total | 55,74 $ |
- Date de modification :