Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2014-05-23 au 2014-05-24 | Assemblée annuelle des Cours suprêmes de l'IPE et de la Nouvelle-Écosse | 862,70 $ |
| 2014-05-29 au 2014-05-29 | Assemblée annuelle de la Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador | 465,04 $ |
| 2015-04-23 au 2015-04-24 | Réunion et dîner de réception pour la Cour canadienne de l'Impôt | 784,89 $ |
| Total | 2112,63 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| Aucun frais d'accueil pour cette période | 0,00 $ | |
| Total | 0,00 $ |
- Date de modification :