Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2016-05-13 au 2016-05-14 | Assemblée semestrielle de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse | 967,76 $ |
| 2016-04-21 au 2016-05-20 | Stationnements pour diverses réunions d'affaires | 62,00 $ |
| Total | 1029,76 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| Aucun frais d'accueil pour cette période | 0,00 $ | |
| Total | 0,00 $ |
- Date de modification :