Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2017-05-28 au 2017-05-31 | Présentations devant les cours d'Appel et Banc de la Reine de l'Alberta | $3043.02 |
| Total | $3043.02 |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2017-06-06 | Déjeuner d'affaires | $32.17 |
| 2017-06-14 | Dîner, Semaine Nationale de la Fonction Publique | $325.39 |
| Total | $357.56 |
- Date de modification :