Rapports des frais de voyage et d'accueil
Giroux, Marc A., Sous-commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| Aucun frais de voyage pour cette période | $0 | |
| Total | $0.00 |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2015-09-24 | Déjeuner d'affaires | $74.45 |
| 2015-10-14 | Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada | $97.81 |
| 2015-11-17 | Déjeuner d'affaires | $59.60 |
| Total | $231.86 |
- Date de modification :