Commissariat à la magistrature fédérale Canada - Tableaux supplémentaires
 Cette page a été archivée.
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n'a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
Tableau: Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles
| Activité de programme | 2009-10 Dépenses réelles | 2010-11 Dépenses réelles | 2011-12 (en millions de dollars) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal | Dépenses prévues | Total des autorisations | Dépenses réelles | |||
| Magistrature fédérale | ||||||
| Frais de service du Bureau du juge-arbitre | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| Entente administrative avec l’Agence canadienne de développement international | 0,09 | 0,156 | 0,225 | 0,225 | 0,159 | 0,159 | 
| Total des revenus disponibles | 0,140 | 0,206 | 0,275 | 0,275 | 0,209 | 0,209 | 
Revenus non disponibles
| Activité de programme | 2009-10 Dépenses réelles | 2010-11 Dépenses réelles | 2011-12 (en millions de dollars) | |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues | Dépenses réelles | |||
| Paiements en application de la Loi sur les juges | ||||
| Contributions des juges au fonds de pension | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 
| Total des revenus non disponibles | 13,1 | 13,4 | 13,6 | 13,6 | 
- Date de modification :