Commissariat à la magistrature fédérale Canada - Tableaux supplémentaires
Tableau: Sources des revenus disponibles et des revenus non disponibles
Revenus disponibles (en millions de dollars)
| Dépenses réelles 2010-2011 | Dépenses réelles 2011-2012 | 2012-2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budget principal | Dépenses prévues | Total des autorisations | Dépenses réelles | |||
| Magistrature fédérale | ||||||
| Frais de service du Bureau du juge-arbitre | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| Entente administrative avec l’Agence canadienne de développement international | 0,156 | 0,159 | 0,225 | 0,225 | 0,110 | 0,110 | 
| Total des revenus disponibles | 0,206 | 0,209 | 0,275 | 0,275 | 0,160 | 0,160 | 
Revenus non disponibles (en millions de dollars)
| Dépenses réelles 2010-2011 | Dépenses réelles 2011-2012 | 2012-2013 | ||
|---|---|---|---|---|
| Dépenses prévues | Dépenses réelles | |||
| Paiements en application de laLoi sur les juges | ||||
| Contributions des juges au fonds de pension | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 13,9 | 
| Total des revenus non disponibles | 13,4 | 13,6 | 13,9 | 13,9 | 
- Date de modification :