Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2012-01-23 | Participation à cérémonie d'assermentation | 510,55 $ |
| 01-09 au 01-10 | Session de formation linguistique des juges | 674,75 $ |
| Total | 1 185,30 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2012-02-12 | Déjeuner d'affaires | 66,08 $ |
| 2012-02-13 | Déjeuner d'affaires | 75,43 $ |
| 2012-02-22 | Déjeuner d'affaires | 49,00 $ |
| Total | 190,51 $ |
- Date de modification :