Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
Frais de voyage - Rapport détaillé
| Pour : | William A. Brooks |
|---|---|
| But : | Assemblée annuelle des Cours Suprêmes de l'IPE et de la Nouvelle-Écosse et Assemblée annuelle de la Cour Suprême de Terre-Neuve et du Labrador |
| Date(s) : | 2013-05-29 au 2013-06-01 |
| Destination(s) : | Charlottetown (IPE) et Norris Point (Terre-Neuve) |
| Tarifs aériens : | 1 206,21 $ |
| Autre transport : | 135,09 $ |
| Hébergement : | 609,58 $ |
| Repas et effets connexes : | 260,25$ |
| Autre : | |
| Total : | 2 211,13 $ |
- Date de modification :