Rapports des frais de voyage et d'accueil
Brooks, William A., Commissaire
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 05-23 au 05-24 | Assemblée annuelle de la Cour suprême de la Colombie-Britannique | 872,06 $ |
| 06-06 au 06-07 | Assemblée annuelle de la Cour du banc de la reine de la Saskatchewan et du Manitoba | 733,05 $ |
| 05-29 au 06-01 | Assemblée annuelle des cours suprêmes de l'IPE et de la Nouvelle-Écosse et Assemblée annuelle de la Cour suprême de Terre-Neuve et du Labrador | 2 211,13 $ |
| 05-01 au 05-02 | Dîner annuel de la Cour supérieure de justice de l'Ontario | 528,38 $ |
| 07-07 au 07-13 | Conférence de Cambridge | 448,78 $ |
| Total | 4 793,40 $ |
| Date(s) | But | Coût Total |
|---|---|---|
| 2013-06-27 | Activité d'été du CMF | 310,00 $ |
| 2013-06-14 | Déjeuner de reconnaissance de la Semaine nationale de la fonction publique | 363,91 $ |
| Total | 673,91 $ |
- Date de modification :